<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Enrique Rodriguez Bencomo &#187; DSLR &#8211; DIY &#8211; Producción -</title>
	<atom:link href="http://www.enriquerodben.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enriquerodben.com</link>
	<description>DSLR - DIY - Post-Producción</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 17:35:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Magic Lantern Tip 2.3 #3 “Intervalometer &#8211; Bulb Ramping” by Enrique R.B.</title>
		<link>http://www.enriquerodben.com/mltip3#comment-2411</link>
		<dc:creator>Enrique R.B.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 17:35:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquerodben.com/?p=1884#comment-2411</guid>
		<description><![CDATA[Estas en modo Video o modo Foto M?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estas en modo Video o modo Foto M?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Magic Lantern Tip 2.3 #3 “Intervalometer &#8211; Bulb Ramping” by jacob cubero</title>
		<link>http://www.enriquerodben.com/mltip3#comment-2407</link>
		<dc:creator>jacob cubero</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 14:27:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquerodben.com/?p=1884#comment-2407</guid>
		<description><![CDATA[Hola Enrique, al hacer timelapse con el intervalometro de ML. Lo puedo programar perfectamente pero a la hora de ver las imágenes captadas, no me las muestra la cámara, al conectar la sd a mi pc, los archivos existen, pero en un formato que no reconoce mi pc.

me puedes dar una solución. Los archivos vienen nombrados con una numeración creciente, que corresponde al numero de toma, seguida de una numeración fija. tal como 000001.422, 000002.422 y así sucesivamente.

Gracias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Enrique, al hacer timelapse con el intervalometro de ML. Lo puedo programar perfectamente pero a la hora de ver las imágenes captadas, no me las muestra la cámara, al conectar la sd a mi pc, los archivos existen, pero en un formato que no reconoce mi pc.</p>
<p>me puedes dar una solución. Los archivos vienen nombrados con una numeración creciente, que corresponde al numero de toma, seguida de una numeración fija. tal como 000001.422, 000002.422 y así sucesivamente.</p>
<p>Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Magic Lantern más fácil que nunca by Enrique R.B.</title>
		<link>http://www.enriquerodben.com/magic-lantern-mas-facil-que-nunca#comment-2209</link>
		<dc:creator>Enrique R.B.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 21:48:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquerodben.com/?p=904#comment-2209</guid>
		<description><![CDATA[el menú de magic lantern aparece al presionar el símbolo de la papelera o la opción para borrar las fotos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el menú de magic lantern aparece al presionar el símbolo de la papelera o la opción para borrar las fotos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Magic Lantern más fácil que nunca by Brandoin</title>
		<link>http://www.enriquerodben.com/magic-lantern-mas-facil-que-nunca#comment-2205</link>
		<dc:creator>Brandoin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 18:09:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquerodben.com/?p=904#comment-2205</guid>
		<description><![CDATA[Hola! 

Acabó de instalar el ML en una 600D, y todo salió bien, pero mi problema es que no se ve ese menú que sale en el vídeo donde puedes elegir las opciones de intervalometro y las otras que te ofrece el ML... 

Lo que cambió es el live view, pero al darle al botón menú, me sigue apareciendo el menú normal de la cámara. 

¿Qué podría ser?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! </p>
<p>Acabó de instalar el ML en una 600D, y todo salió bien, pero mi problema es que no se ve ese menú que sale en el vídeo donde puedes elegir las opciones de intervalometro y las otras que te ofrece el ML&#8230; </p>
<p>Lo que cambió es el live view, pero al darle al botón menú, me sigue apareciendo el menú normal de la cámara. </p>
<p>¿Qué podría ser?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on DSLRs &#8211; Kit básico de inicio by Enrique R.B.</title>
		<link>http://www.enriquerodben.com/dslr-kit-basico-de-inicio#comment-2181</link>
		<dc:creator>Enrique R.B.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 18:13:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquerodben.com/?p=1137#comment-2181</guid>
		<description><![CDATA[En verdad es una pregunta que engloba muchas cosas, pero entre otras cosas tienes que colocar el Picture Profile Flat Neutral, siempre trabajar con lentes con aperturas bajas como 2.8 y corregir color en postproducción]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En verdad es una pregunta que engloba muchas cosas, pero entre otras cosas tienes que colocar el Picture Profile Flat Neutral, siempre trabajar con lentes con aperturas bajas como 2.8 y corregir color en postproducción</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on DSLRs &#8211; Kit básico de inicio by JOSE LUIS FERRANDIS</title>
		<link>http://www.enriquerodben.com/dslr-kit-basico-de-inicio#comment-2178</link>
		<dc:creator>JOSE LUIS FERRANDIS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 16:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquerodben.com/?p=1137#comment-2178</guid>
		<description><![CDATA[HOLA ENRIQUE, TENGO COMO CAMARA PRINCIPAL UNA SONY EX-1
EMPIEZO A GRABAR CON UNA CANON 600D ESTOY GRABANDO TODO
AUTOMATICO, COMO PODRIA SACARLE EL MAYOR RENDIMIENTO.
UN SALUDO]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOLA ENRIQUE, TENGO COMO CAMARA PRINCIPAL UNA SONY EX-1<br />
EMPIEZO A GRABAR CON UNA CANON 600D ESTOY GRABANDO TODO<br />
AUTOMATICO, COMO PODRIA SACARLE EL MAYOR RENDIMIENTO.<br />
UN SALUDO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Magic Lantern más fácil que nunca by Ricardo</title>
		<link>http://www.enriquerodben.com/magic-lantern-mas-facil-que-nunca#comment-2124</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 22:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquerodben.com/?p=904#comment-2124</guid>
		<description><![CDATA[Hola, Enrique!
Tras varios intentos, conseguí solucionar el asunto en dos de las tres tarjetas. En la otra ni siquiera puedo formatearla en la pc, por lo que descuento que tiene algún problema físico. Quedará en el cajón...
Gracias y felicitaciones de nuevo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, Enrique!<br />
Tras varios intentos, conseguí solucionar el asunto en dos de las tres tarjetas. En la otra ni siquiera puedo formatearla en la pc, por lo que descuento que tiene algún problema físico. Quedará en el cajón&#8230;<br />
Gracias y felicitaciones de nuevo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Adaptador de lentes FD a EOS para HD Video by Enrique R.B.</title>
		<link>http://www.enriquerodben.com/adaptador-de-lentes-fd-a-eos#comment-2107</link>
		<dc:creator>Enrique R.B.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 19:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquerodben.com/?p=315#comment-2107</guid>
		<description><![CDATA[Los aros no afectan la cámara en el sentido de que la deterioran, y no aumentan la distancia focal, solo disminuye la profundidad de campo en el sentido que menos cosas estarían en foco, recuerda tambien que pierdes 1 o 2 paradas de luz dependiendo del aro.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los aros no afectan la cámara en el sentido de que la deterioran, y no aumentan la distancia focal, solo disminuye la profundidad de campo en el sentido que menos cosas estarían en foco, recuerda tambien que pierdes 1 o 2 paradas de luz dependiendo del aro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Adaptador de lentes FD a EOS para HD Video by LEONARDO VASQUEZ</title>
		<link>http://www.enriquerodben.com/adaptador-de-lentes-fd-a-eos#comment-2106</link>
		<dc:creator>LEONARDO VASQUEZ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 19:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquerodben.com/?p=315#comment-2106</guid>
		<description><![CDATA[BUENAS TARDES AMIGO, QUISIERA SABER ALGO... TENGO UNA CANON T3 Y PIENSO USARLA PARA GRABAR UNOS CORTOMETRAJES... AHORA... VI UNOS ANILLOS MACRO EXTENSORES... PREGUNTO, ESTOS AROS PUEDEN AFECTAR LA CÁMARA? ES DECIR LOS CONECTORES DEL LENTE... Y SEGUNDO... CON ELLOS NO PUEDO AUMENTAR LA PROFUNDIDAD DE CAMPO? O AFECTA LA DISTANCIA FOCAL COMO LO EXPRESAS EN TU  POSYT... GRACIAS]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BUENAS TARDES AMIGO, QUISIERA SABER ALGO&#8230; TENGO UNA CANON T3 Y PIENSO USARLA PARA GRABAR UNOS CORTOMETRAJES&#8230; AHORA&#8230; VI UNOS ANILLOS MACRO EXTENSORES&#8230; PREGUNTO, ESTOS AROS PUEDEN AFECTAR LA CÁMARA? ES DECIR LOS CONECTORES DEL LENTE&#8230; Y SEGUNDO&#8230; CON ELLOS NO PUEDO AUMENTAR LA PROFUNDIDAD DE CAMPO? O AFECTA LA DISTANCIA FOCAL COMO LO EXPRESAS EN TU  POSYT&#8230; GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Magic Lantern más fácil que nunca by Enrique R.B.</title>
		<link>http://www.enriquerodben.com/magic-lantern-mas-facil-que-nunca#comment-2062</link>
		<dc:creator>Enrique R.B.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 21:33:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquerodben.com/?p=904#comment-2062</guid>
		<description><![CDATA[ya intentaste formatear la tarjeta y luego instalar de nuevo el magic lantern?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ya intentaste formatear la tarjeta y luego instalar de nuevo el magic lantern?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
